| SCM2 Moravskoslezský kraj pro sezónu 2024-2025 | ||||||||
| Muži | Ženy | |||||||
| JURČÍK | Jan | 07 | KPSOs | CZERNÁ | Andrea | 07 | KPSOs | |
| HUBSCHER | Samuel | 07 | KPSOs | ŠŤÁVOVÁ | Anna | 07 | KPSOs | |
| PILÁT | Matěj | 07 | PKNJ | DAVIDOVÁ | Marie Magdalena | 07 | KPSOs | |
| HOLANÍK | Adam Adrian | 07 | KPSOs | ŠVIDRNOCHOVÁ | Vanda | 07 | KPSOs | |
| ABRAHÁM | Michael | 08 | KPSOs | KOCHOVÁ | Viktorie | 07 | KPSOs | |
| KRISCHKE | Martin Michael | 08 | SlzPK | HROCHOVÁ | Klára | 07 | KPSOs | |
| RAŠO | Hynek | 09 | KPSOs | CHALOUPKOVÁ | Vendula | 08 | KPSOs | |
| ŘIHÁČEK | Adam | 09 | KPSOs | BARTOŠOVÁ | Ella | 08 | KPSOs | |
| ZÁTOPEK | Jiří | 10 | Kopr | CORRADINI | Natalie | 08 | KPSOs | |
| FOLTYN | Adam | 10 | KoKa | HOLÁ | Kateřina | 09 | KPSOs | |
| BALÁČOVÁ | Tereza | 09 | PKFr | |||||
| MAREČEK | Leila Ludmila | 09 | PKNJ | |||||
| JURÁČKOVÁ | Valérie | 11 | KPSOs | |||||
| KOVÁŘOVÁ | Anna | 11 | PKBoh | |||||












